제10회 고흥우주항공축제
국립청소년우주센터는 당일체험을 특별운영 합니다.
☆ 운영기간 : 2017년 7월 29일(토) ~ 8월 2일(수) / 5일간
☆ 운영프로그램
- 과정 1 : S.O.S(Science On a Sphere) 교육
- 과정 2 : 1인승 조종체험, 4D 시뮬레이터
- 과정 3 : 천체투영교육
※ 세 과정 중 한 가지 과정을 선택하여 체험합니다.
[주간]시간 | 프로그램 | 운영장소 |
---|
10:30~11:00 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
11:05~11:35 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
11:40~12:10 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
12:15~12:45 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
12:50~14:00 | 주간운영준비 및 중식시간 |
14:15~14:45 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
14:50~15:20 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
15:25~15:55 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
16:00~16:30 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
16:35~17:05 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
17:10~17:40 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
17:45~18:15 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
18:20~19:00 | 야간운영준비 및 석식시간 |
19:00 | 야간 매표 시작 |
[야간]시간 | 프로그램 | 운영장소 |
---|
19:50~20:20 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
20:25~20:55 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
21:00~21:30 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
21:35~22:05 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
22:10~22:40 | 별자리설명 | 천체투영실(1층) |
22:45~23:15 | 관측 및 망원경설명 | 주·보조관측실(3층) |
이용요금관람요금 안내(축제기간 50%할인 금액적용)
성인 3,000원 ⇒ 1,500원 / 청소년 1,500원 ⇒ 750원 / 어린이 및 유아 1,000원 ⇒ 500원