축제 정보 센터
2013 봉화은어축제
-
기간2013-07-27(토) ~ 2013-08-03(토) / 8일간
-
장소경북 봉화군 봉화읍 내성리
-
주최봉화군
-
주관봉화군축제추진위원회
-
문의전화054-679-6311
-
공식사이트
-
태그봉화 은어 축제봉화축제은어맨손잡이은어반두잡이후토스래프팅내성천
-
등록일2013년 04월 19일 21시 38분
0
2,651
축제소개
봉화은어축제
공식행사 | 개막식, 개막축하공연, 락(Rock)을 락(樂)하다, 문화예술공연, 은어가요제, 폐막공연 등 |
---|---|
체험행사 | 은어반두잡이, 은어맨손잡이, 은어숯불구이, 수상자전거, 어린이놀이시설, 승마체험, 박스아트만들기, 자연물을이용한만즐기, 에어로켓만들기/과학공작, 예쁜손글씨체험, 천연돌가루체험, 수중달리기, 수상밀어내기, 문화유적탐방버스투어 등 |
연계행사 | 군민건강걷기, 봉화워터파크운영 등 |
전시/부대행사 | 은어전시관, 토피어리전시·포토존, 걷기명상공원, BoxArt 전시관, 아트모바일이동전시관, 로봇극장, 이동무료한방진료, 은어활어판매장, 농·특산물 전시판매 등 |
봉화은어축제장에서 은어반두잡이 장면 (사진 블루밸리 회원님)
공식행사
행사명 | 7.28 (토) |
7.29 (일) |
7.30 (월) |
8.31 (화) |
8.1 (수) |
8.2 (목) |
8.3 (금) |
8.4 (토) |
시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 막 식 | O | 13:40~14:00 | 주무대 | |||||||
개막축하공연 | O | 20:00~22:00 | 주무대 | |||||||
락(Rock)을 락(樂)하다 | O | 20:00~21:30 | 주무대 | |||||||
자매도시문화예술교류공연 | O | 20:00~21:30 | 주무대 | |||||||
예술과 문화의 한여름밤 | O | 20:00~21:30 | 주무대 | |||||||
은어와 지역문화 한마당 | O | 20:00~21:30 | 주무대 | |||||||
은어환경콘서트 | O | 20:00~21:30 | 주무대 | |||||||
은 어 가 요 제 | O | 20:00~21:30 | 주무대 | |||||||
폐 막 공 연 | O | 20:00~21:30 | 주무대 | |||||||
폐막식 & 불꽃놀이 | O | 21:30~21:40 | 주무대 |

행사명 | 7.28 (토) |
7.29 (일) |
7.30 (월) |
7.31 (화) |
8.1 (수) |
8.2 (목) |
8.3 (금) |
8.4 (토) |
시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
은어반두잡이 | O | O | O | O | O | O | O | O | 별도시간표 참고 |
내성천 |
은어맨손잡이 | O | O | O | O | O | O | O | O | 별도시간표 참고 |
내성천 |
은어숯불구이 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 서편 |
수상자전거타기체험 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 동편 |
어린이놀이시설 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 동편 |
승마체험 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 동편 |
박스아트만들기 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
자연물을이용한만들기체험 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
에어로켓만들기/과학공작 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
예쁜손글씨체험 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
천연돌가루체험 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
문화유적탐방 버스투어 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 동편 |
수상밀어내기 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 반두잡이 체험장 |
수중달리기체험 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 반두잡이 체험장 |
우드아트페어 | O | O | O | O | 4일간 | 봉화목재문화체험장 |

행사명 | 7.28 (토) |
7.29 (일) |
7.30 (월) |
7.31 (화) |
8.1 (수) |
8.2 (목) |
8.3 (금) |
8.4 (토) |
시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
군민건강걷기 | O | 06:00~08:00 | 주무대 | |||||||
봉화워터파크 운영 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 봉화물놀이장 |

행사명 | 7.28 (토) |
7.29 (일) |
7.30 (월) |
7.31 (화) |
8.1 (수) |
8.2 (목) |
8.3 (금) |
8.4 (토) |
시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
은어 전시관 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
토피어리 전시·포토존 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
걷기명상공원 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
박스아트전시 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
유등전시 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 서편 |
농·특산물 전시판매 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 서편 |
아트모바일이동전시관 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
로봇극장 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 동편 체험존 |
이동무료한방진료 | O | O | O | O | O | O | O | O | 10:00~18:00 | 행사장 서편 |
은어활어판매장 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 행사장 서편 |
어린이물놀이장운영 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8일간 | 내성천 |
※ 행사내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
지도
최종수정일: 2014년 03월 16일 00시 12분 수정인 : 더페스티벌
리뷰